Комплектации и цены Daewoo Lacetti Premiere
Комплектации, технические характеристики и цены Daewoo Lacetti Premiere
(возможно, их можно проецировать на Chevrolet Cruze)
Цены и комплектации взяты с сайта garant-parts.com, не являются официальной (и полной) информацией, но очень похожи на правду.
| 1.6 SE BASE M/T |
1.6 SE LUX BASE M/T |
1.6 SX BASE M/T |
1.6 SE BASE A/T |
1.6 SE LUX BASE A/T |
1.6 SX BASE A/T |
||
| Общее | |||||||
| Двигатель | Бенз., 1,6 | Бенз., 1,6 | Бенз., 1,6 | Бенз., 1,6 | Бенз., 1,6 | Бенз., 1,6 | |
| КПП | 5-ти ступенч., механич. |
5-ти ступенч., механич. |
5-ти ступенч., механич. |
6-ти ступенч., автомат. |
6-ти ступенч., автомат. |
6-ти ступенч., автомат. |
|
| Безопасность | |||||||
| Экологичный двигатель ECOTEC | + | + | + | + | + | + | |
| Улучшенный тормозной усилитель | + | + | + | + | + | + | |
| Система безопасного срабатывания педалей | + | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | |
| Водительская и пассажирская подушка безопасности |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
| Автозамок на скорости | + | + | + | + | + | + | |
| Безопасная сборка кузова | + | + | + | + | + | + | |
| ABS | НЕТ | НЕТ | + | НЕТ | + | + | |
| Задние дисковые тормоза | НЕТ | НЕТ | + | НЕТ | НЕТ | + | |
| Датчик препятствия в оконном проеме | НЕТ | НЕТ | + | НЕТ | НЕТ | + | |
| Экстерьер | |||||||
| Литые диски | НЕТ | НЕТ | + | НЕТ | НЕТ | + | |
| Размерность колес | 15" | 15" | 16" | 15" | 15" | 16" | |
| Шины | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | |
| Антибликовое тонированное переднее стекло | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | |
| Складывающиеся зеркала с подогревом | НЕТ | + | + | НЕТ | + | + | |
| Противотуманные фары | НЕТ | НЕТ | + | НЕТ | НЕТ | + | |
| Интерьер | |||||||
| Улучшенный материал и отделка салона | НЕТ | НЕТ | + | НЕТ | НЕТ | + | |
| Подсветка ICE-BLUE | + | + | + | + | + | + | |
| Трехспицевый спортивный руль | + | + | + | + | + | + | |
| Графический информационный дисплей GID (Graphic Information Display) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
| Хромированные внутренние дверные ручки | + | + | + | + | + | + | |
| Складывающийся подлокотник | + | + | + | + | + | + | |
| Комфорт | |||||||
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | |
| Кондиционер и очиститель воздуха | + | + | + | + | + | + | |
| Лампочка освещения маршрутной карты | + | + | + | + | + | + | |
| Задержка салонного света | + | + | + | + | + | + | |
| Подстаканники | + | + | + | + | + | + | |
| Пепельница | + | + | + | + | + | + | |
| Зеркало на козырьке | + | + | + | + | + | + | |
| Карманы передних сидений | + | + | + | + | + | + | |
| Автозамок | + | + | + | + | + | + | |
| Зеркало заднего вида с режимами день/ночь | + | + | + | + | + | + | |
| Автоматические передние стеклоподъемники (автопуск при одном нажатии) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
| Регулировка высоты ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | |
| Регулировка подсветки приборной панели | + | + | + | + | + | + | |
| Сенсорное открывание багажника | + | + | + | + | + | + | |
| Подсветка багажника | + | + | + | + | + | + | |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | |
| Складной электронный ключ | + | + | + | + | + | + | |
| Комплект для быстрой замены колес | + | + | + | + | + | + | |
| Регулируемое по высоте водительское сиденье | НЕТ | + | + | НЕТ | + | + | |
| Обогрев передних сидений | НЕТ | НЕТ | + | НЕТ | НЕТ | + | |
| Задние парктроники | НЕТ | НЕТ | + | НЕТ | НЕТ | + | |
| Аудио | |||||||
| Радио | + | + | + | + | + | + | |
| MP3 CDP | + | + | + | + | + | + | |
| AUX вход | + | + | + | + | + | + | |
| 4 динамика | + | + | + | + | + | + | |
| Антенна на стекле | + | + | + | + | + | + | |
| Цена в Корее ($) | 11008,80 | 11425,80 | 12927,00 | 12426,60 | 12843,60 | 14344,80 | |
Цены на другие комплектации
| Комплектация | :: | Цена, $ |
| 1.6 SX LUX M/T | 13510,80 USD | |
| 1.6 CDX BASE M/T | 13594,20 USD | |
| 1.6 CDX LUX M/T | 14886,90 USD | |
| 1.6 SX LUX A/T | 14928,60 USD | |
| 1.6 CDX BASE A/T | 15012,00 USD |
Цвет/материал внутренней отделки салона Chevrolet Cruze: Улучшенный салон, ткань, двухцветный черно-серый
Цвет/материал внутренней отделки салона Chevrolet Cruze: Улучшенный салон, ткань, двухцветный черно-синий

